|  10.01.2022 13:03 | 
                    
	                    (Üye)
                     | 
                    
                    Soru : Merhaba , 2022 yılında NET KAPICI MAAŞI ne oldu. Gelir Vergisi olmadığı için bir güncelleme oldu mu. Asgari ücretin altın kalmış oluyor kaçırdığım bir konu olabilir mi teşekkürler. 
                     Cevap : 2022 Yılı KAPICI İşçinin İşverene Maliyeti
GV Yok + AGİ Yok + DV Yok + BES Yok + İşveren 5 Puan Teşvikli
2022
 ASGARİ ÜCRET	5.004,00
 SGK TABAN MATRAHI	5.004,00
 SGK TAVAN MATRAHI	37.530,00
 GÜN	30
 GÜNLÜK ÜCRETİ	166,80
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ	5.004,00
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1)	50,04
 İŞÇİ SGK PAYI (%14)	700,56
 GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf)	0,00
 GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15)	0,00
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok)	0,00
 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI	0,00
 DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759)	0,00
 ZORUNLU BES KESİNTİSİ	0,00
 KESİNTİLER TOPLAMI	750,60
 NET ELE GEÇEN TUTAR	4.253,40
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ  	5.004,00  
 İŞVEREN SGK PAYI(%20,5)  	1.025,82  
 İŞVEREN SGK TEŞVİK(%5)  	(-250,20)  
 İŞVEREN SGK PAYI(%15,5)  	775,62  
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)  	100,08  
 TOPLAM MALİYET  	5.879,70
                      
                     |