08.07.2025 11:37 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba ilk defa adat hesaplaması yardımınızı rica ederim.
2025 ADAT FAİZ TABLOSU
131 Hesap 331 Hesap Fark
Açılış 0,00 27.711,18 -27.711,18
Ocak 418.900,00 237.000,00 181.900,00
Şubat 120.000,00 247.074,00 -127.074,00
Mart 795.965,76 72.000,00 723.965,76
Nisan 198.500,00 290.602,54 -92.102,54
Mayıs 952.800,00 1.537.550,00 -584.750,00
Haziran 17.660,00 19.600,00 -1.940,00
Toplam 2.503.825,76 2.431.537,72 72.288,04
Cevap : Burada hesaplama yapılmamaktadır. Aşağıdaki link de bulunan hesaplama tablosundan yararlanınız.
https://www.turmob.org.tr/hesaplamalar/adat
|