25.07.2011 14:55 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba
10.maddede getirilen teşvikle ilgili aşağıdaki tabloyu incelemenizi ve bu konudaki fikrinizi almak isterim. Düşündüklerim doğrumu yada biryerde mantık hatası mı yapıyorum.
Saygılarımla.
ocak 10 10 0
şubat 10 10 0
mart 10 10 0
nisan 10 10 0
mayıs 10 10 0
haziran 10 10 10
temmuz 20 10 10
ağustos 20 12 8
eylül 20 13 7
ekim 20 15 5
kasım 20 17 3
aralık 20 18 2
ocak 20 20 0
Cevap : Değerli Meslek Mensubu
ocak 10 10 0
şubat 10 10 0
mart 10 10 0
nisan 10 10 0
mayıs 10 10 0
haziran 10 10 10
temmuz 20 10 10
ağustos 20 12 8
eylül 20 13 7
ekim 20 15 5
kasım 20 17 3
aralık 20 18 2
ocak 20 20 0
sütunların ne anlama geldiğini yazarsanız size yardımcı olmaya çalışacağım.
İyi çalışmalar
|